Junto con saludar, adjuntamos la nomina de los primeros básicos 2018
PRIMERO BÁSICO A
N° | NOMBRE ALUMNO | RUT ALUMNO |
1 | ABEL CACERES TOMAS JOAQUIN | 23746958-5 |
2 | ALARCON GARCIA MIGUEL ALONSO | 23907016-7 |
3 | ARAVENA BARRIA AMELIE LUNA | 23866781-K |
4 | AVENDAÑO SALAS MAITE | 23684620-2 |
5 | AVILA DIAZ BENJAMIN NATANIEL | 23753652-5 |
6 | CANCINO GUTIERREZ AGUSTIN ALONSO | 23682764-k |
7 | CARRASCO URRA CAMILO | 23824131-6 |
8 | CONTRERAS SANCHEZ VICTORIA BEATRIZ | 23938980-5 |
9 | DIAZ GUTIERREZ VALENTINA ANTONELLA | 23906544-9 |
10 | DIAZ MUÑOZ LUCIANO AMARU | 23667106-2 |
11 | DIAZ SALAS EMA SOL | 23708193-5 |
12 | FAUNDEZ PEZO CATALINA IGNACIA | 23814793-k |
13 | FERNANDEZ HERRERA DANIEL ALEJANDRO | 23918515-0 |
14 | FLORES TORRES MAIRA BELEN | 23679635-3 |
15 | GREZ FUENTES JULIAN ASIEL | 23924428-9 |
16 | GUERRA BRAVO TOMAS IGNACIO | 23876204-9 |
17 | GUTIERREZ VEGA PEDRO JOAQUIN | 23794363-5 |
18 | ITURRA SANCHEZ OSCAR MAXIMO DE LEON | 23680729-0 |
19 | JARA VALENZUELA DANNAE ESPERANZA | 23724592-k |
20 | JORQUERA GOMEZ MARTIN ALFONSO | 23747810-k |
21 | LABRAÑA CRUZ JOAQUIN ALEJANDRO | 23849215-7 |
22 | LAZO DIAZ SEBASTAN ALONSO | 23750835-1 |
23 | LOPEZ CORVALAN SOFIA CAROLINA | 23662280-0 |
24 | MERINO SALAZAR FRANCO ANDRE | 23671337-7 |
25 | MUÑOZ ORTIZ MAITE ANTONELLA | 23730380-6 |
26 | MUÑOZ RIVERA RENATO ALONSO | 23611353-1 |
27 | ORELLANA MUÑOZ GONZALO ALONSO | 23925369-5 |
28 | PALMA CHAVEZ ANGEL EMILIANO | 23658622-7 |
29 | PEREZ DIAZ RAIMUNDO FELIPE | 23845096-9 |
30 | QUIJADA CACERES MATIAS FRANCISCO | 23900270-6 |
31 | RAMIREZ VALENZUELA MAYTE ANTONIA | 23738446-6 |
32 | ROJAS BERRIOS RENATO EDUARDO | 23854254-5 |
33 | ROJAS ESPINAZA CONSTANZA ANTONIA | 23814534-1 |
34 | ROJAS GONZALEZ LUCIAN ANGELO | 23901453-4 |
35 | ROJAS QUEZADA ESTEBAN MAXIMILIANO | 23683976-1 |
36 | RONDON URZUA LUCIANA NAOMI | 23953345-0 |
37 | SAAVEDRA VALDES TOMAS ANDRES | 23825903-7 |
38 | SAN MARTIN GAJARDO VICENTE JAVIER | 23695978-3 |
39 | SEPULVEDA LETELIER JOAQUIN IGNACIO | 23909360-4 |
40 | SOTO VILLALOBOS AMANDA CONSTANZA | 23802022-0 |
41 | TORRES GOMEZ ORLANDO BENJAMIN | 23828003-6 |
42 | VALENZUELA ROCCO NATALY ISIDORA | 23854830-6 |
43 | VASQUEZ CALLOFA NICOLAS ALEXANDER | 23693110-2 |
44 | VERGARA TRONCOSO EMILIA NOEMI | 23832278-2 |
45 | ZUÑIGA ARAYA AGUSTIN EDUARDO | 23829644-7 |
PRIMERO BÁSICO B
N° | NOMBRE ALUMNO | RUT ALUMNO |
1 | ALBORNOZ CORREA SOFIA PAZ | 23675076-0 |
2 | ARAYA GONZALEZ ISIDORA TRINIDAD | 23752303-2 |
3 | ARELLANO ESCOBEDO ANAIS MADELEINE | 23771195-5 |
4 | BUENO SALGADO AGUSTIN EMILIO | 23912612-k |
5 | CACERES BERTONI VALENTINA PAZ | 23831873-4 |
6 | CACERES HERMOSILLA FRANCISCA ANTONIA | 23679080-0 |
7 | CARTER CONTRERAS ANTONIA AYLEEN | 23774696-1 |
8 | CASTRO MENDOZA MATIAS NICOLAS | 23767725-0 |
9 | CASTRO PARRAGUEZ SIMON PEDRO | 23859695-5 |
10 | CASTRO ROJAS BENJAMIN FRANCISCO | 23628823-4 |
11 | CORNEJO MORALES CONSTANZA VALENTINA | 23699869-k |
12 | FALCON CHACON MYA VALENTINA | 23925076-9 |
13 | FERNANDEZ CASTILLO BENJAMIN IGNACIO | 23696604-6 |
14 | GARCIA GUTIERREZ MARIA JOSE | 23719531-0 |
15 | GIANINI GONZALEZ MAXIMILIANO ALFREDO | 23755399-3 |
16 | GOMEZ MENDEZ AGUSTIN VICENTE | 23825851-0 |
17 | GONZALEZ AVENDAÑO GASPAR RODRIGO | 23832185-9 |
18 | GONZALEZ RAMIREZ ISIDORA ALEJANDRA | 23906906-1 |
19 | HERNANDEZ CACERES JOAQUIN ALONSO | 23856524-3 |
20 | HERRERA RAMOS RICARDO LEON | 23914691-0 |
21 | IBARRA SANTIBAÑEZ JOSE TOMAS | 23935051-8 |
22 | LARA LABRA JOAQUIN ALONSO | 23840798-2 |
23 | LOBOS ESPINOSA DANTE ALEJANDRO | 23832952-3 |
24 | LUNA RUBIO RENATO AGUSTIN | 23700435-3 |
25 | MENDOZA BARRIOS MARTINA ANTONIA | 23780978-5 |
26 | MERINO TOLEDO MOIRA BEATRIZ | 23825492-2 |
27 | MORA TOLEDO VICENTE ALONSO | 23793666-3 |
28 | MUÑOZ RAMIREZ ROBERTO EMANUEL | 23705823-2 |
29 | ORTIZ MATUS EMILIANO ANDRES | 23787836-1 |
30 | PALACIOS FLORES JUAN PABLO ANDRES | 23793089-4 |
31 | PARGA VASQUEZ PABLO ANDRES | 23807036-8 |
32 | PINO ARAYA RENATO ANDRES | 23886356-2 |
33 | RAMIREZ LETELIER RAUL FRANCISCO | 23774794-1 |
34 | ROJAS ARIAS MAITE ASUNCION | 23739386-4 |
35 | SALAS SOTO JOSE PATRICIO | 23816488-5 |
36 | SANCHEZ RAMIREZ CRISTOBAL MATIAS | 23661219-8 |
37 | TAPIA CAMPOS CAROLINA ANGELICA | 23677917-3 |
38 | VALENCIA CONTRERAS BENJAMIN IGNACIO | 23898986-8 |
39 | VALENCIA ROJAS MAXIMO ALEJANDRO | 23663935-5 |
40 | VALENZUELA LOBOS VICTORIA | 23742857-9 |
41 | VARELA BRAVO ALEJANDRO ISMAEL | 23823408-5 |
42 | VASQUEZ GONZALEZ ISIDORA IGNACIA | 23815007-8 |
43 | VASQUEZ MORA DANIEL AGUSTIN | 23868438-2 |
44 | VASQUEZ SEPULVEDA FELIPE ANTONIO | 23857416-1 |
45 | VEJAR IBARRA SOFIA ANTONIA | 23808324-9 |
PRIMERO BÁSICO C
N° | NOMBRE ALUMNO | RUT ALUMNO |
1 | ALBORNOZ CHANDIA NICOLAS ALEJANDRO | 23881330-1 |
2 | ALBORNOZ MUÑOZ SANTIAGO IGNACIO | 23751923-k |
3 | ALISTE PINTO COLOMBA PASCAL ESTER | 23848620-3 |
4 | ANDAUR MORALES SOFIA CATALINA | 23646287-0 |
5 | ANDRADES MONTOYA ANTONELLA ABIGAIL | 23847361-6 |
6 | ARANCIBIA SEPULVEDA IGNACIA ANTONIA | 23723022-1 |
7 | ARROYO GONZALEZ VICENTE AGUSTIN | 23707865-9 |
8 | ASTUDILLO LEIVA IGNACIA ALEJANDRA | 23785589-2 |
9 | AVALOS QUITRAL RENATO JULIAN | 23840642-0 |
10 | BADKE ANDRADES MATIAS ALFREDO | 23809575-1 |
11 | BRIONES DIAZ FRANCO IGNACIO | 23828559-3 |
12 | CACERES FUENTES ROMAN CRISTOBAL | 23778135-k |
13 | CHAVARRIA GONZALEZ JOAQUIN ABILEMECH | 23730665-1 |
14 | CHAVEZ MUÑOZ IGNACIA DE JESUS | 23763757-7 |
15 | CONTRERAS GAJARDO SANTIAGO ALONSO | 23843782-2 |
16 | FIERRO ROJAS MARTIN ANDRES | 23857854-K |
17 | GAJARDO CASTRO BELEN ISIDORA | 23854673-7 |
18 | GAJARDO OSORES MATIAS ALEJANDRO | 23423383-1 |
19 | GONZALEZ HERNANDEZ MATEO ANTONIO | 23694767-k |
20 | GUERRERO FIGUEROA JUAN PABLO NAHUEL | 23893525-3 |
21 | IBARRA PACHECO EMILIA ANASTASIA | 23849554-7 |
22 | LILLO MONSALVE CARLOS SALVADOR | 23825005-6 |
23 | LORCA CEPEDA GASPAR RENATO | 23909576-3 |
24 | MACHUCA RAMIREZ JUAN JESUS | 23742201-5 |
25 | MERCADO LEON JOSEFA AGUSTINA | 23745671-8 |
26 | MONTECINOS SALAS JAVIER IGNACIO ANTONIO | 23767230-5 |
27 | MORALES CANDIA SAMANTA NATALIA | 23833395-4 |
28 | NUÑEZ JARA VALENTINA NAZARETH | 23849147-9 |
29 | PARRA BAEZA TOMAS EMILIO | 23647093-8 |
30 | PARRA RIQUELME LAURA BELEN | 23761518-2 |
31 | RAMIREZ HERNANDEZ BRUNO IGNACIO | 23626155-7 |
32 | RAMIREZ MUÑOZ CATALINA IGNACIA | 23708652-K |
33 | RAMIREZ MUÑOZ LAURA ISIDORA | 23708641-4 |
34 | RIVERA SALAS SEBASTIAN VICENTE | 23812385-2 |
35 | ROJAS ALBORNOZ SOFIA ANTONIA | 23718428-9 |
36 | ROJAS GONZALEZ LUCIAN ANGELO | 23901453-4 |
37 | SALGADO ACUÑA IGNACIA BELEN | 23789990-3 |
38 | SALGADO MORALES JOAQUIN ANDRES | 23713954-2 |
39 | VALDES GARRIDO TOMAS ANTONIO | 23792124-0 |
40 | VALENZUELA CISTERNA MATIAS BENJAMIN | 23821856-K |
41 | VALENZUELA NOVOA AMANDA BEATRIZ | 23795753-9 |
42 | VALENZUELA VALDEBENITO ENZO JOAQUIN | 23812810-2 |
43 | VELASQUEZ CAVIERES NICOLAS ANTONIO | 23854486-6 |
44 | ZARATE BECERRA LUCIANO ALONZO | 23694204-K |