ELECCIONES CENTRO GENERAL DE ALUMNOS 2018
Publicado el día 14 junio 2018
VOCALES MESA Nº 1 : | |
DANIEL FERNANDO SIERRA DIAZ | 1° Medio A |
MIGUEL ANGEL ROJAS FLORES | 3° Medio B |
YANKO ALONSO ABURTO CARDENAS | 3° Medio B |
NICOLAS ANDRES OYARZUN CANCINO | 4° Medio A |
EDUARDO LUIS ENRIQUE POBLETE VALENZUELA | 4° Medio A |
Total de Votos | 169 |
Votos lista A | 70 |
Votos lista B | 97 |
Votos Nulo | 2 |
Votos Blanco | 0 |
VOCALES MESA Nº 2 : | |
GUILLERMO ANDRES VALENZUELA ABARZA | 2° Medio A |
DIEGO ESTEBAN LOPEZ VERDUGO | 1° Medio A |
MAURICIO JAVIER GONZALEZ PALMA | 3° Medio B |
TAMARA MARTINA MEDINA DE LA PEÑA | 2° Medio A |
SEBASTIAN ALFONSO VALENZUELA ROJAS | 1° Medio B |
Total de Votos | 157 |
Votos lista A | 52 |
Votos lista B | 102 |
Votos Nulo | 3 |
Votos Blanco | 0 |
TOTALES | |
Votos | 326 |
Lista A | 122 |
Lista B | 199 |
Nulos | 5 |
Blanco | 0 |
LISTA GANADORA
- ANTONIA GOMEZ 3º MEDIO A (PRESIDENTA)
- DIEGO ALBORNOZ 4º MEDIO B (VICEPRESIDENTE)
- CATALINA FIGUEROA 2ºMEDIO B (TESORERA)
- MARIA PAZ HORMAZABAL 2º MEDIO B (SECRETARIA)
- JAVIERA ESPINOZA 1ºMEDIO B (DELEGADA)
- LUIS PEREIRA 1º MEDIO C (DELEGADO)
- VANESSA ALCAINO 4º MEDIO A (DELEGADA)
- TOMAS MORALES 2º MEDIO A (DELEGADO)