PROCESO DE MATRICULA 1ROS BASICOS 2017
Publicado el día 5 octubre 2016
Estimados Padres, Apoderados y Comunidad talquina:
Debo comunicar a ustedes que durante nuestro Proceso Interno de Matrículas para 1eros Básico 2017, se han completado las vacantes. (Se adjunta nómina de estudiantes 2017)
El día 6 de Octubre sólo se inscribirá a las primeras 15 personas para conformar la lista de espera.
Agradecida de su Comprensión
Ximena Prado L.
Directora
NOMINA PRIMEROS BÁSICOS 2017
N° | NOMBRE ALUMNO |
1 | ABARZA SEPULVEDA SOFIA ALENXANDRA |
2 | ABURTO BELTRAN MYA IGNACIA |
3 | AGUILERA CHAPARRO DIEGO ALONZO |
4 | ALBAN TORRES GABRIELA AMANDA |
5 | ALCAINO PEDREROS PABLO DANIEL |
6 | ALCANTARA OLAVE JULIETA ANTONIA |
7 | ANDAUR ROJAS DIEGO FLAVIO |
8 | ANDRADES ZUÑIGA ROBERTO AGUSTIN |
9 | ARAVENA ABURTO NICOLAS ELISEO |
10 | ARELLANO SANCHEZ JOSEFA AMANDA |
11 | ARELLANO ZURITA VALERIA MONSERRATH |
12 | ARMIJO BRAVO JAVIER ESTEBAN |
13 | ARRIAGADA NORAMBUENA CARLOS BENJAMIN |
14 | BERRIOS GALMES LUCAS LEON |
15 | BETANZO INZUNZA ANIETTE IGNACIA |
16 | CACERES HERMOSILLA GASPAR ANDRES |
17 | CACERES SAN MARTIN VICENTE SEBASTIAN |
18 | CAMPOS ASTORGA FELIPE IGNACIO |
19 | CAMPOS BRAVO EVANYELIN YAMELEY |
20 | CANCINO QUEZADA KAROL DANAE |
21 | CAÑETE VELOSO SOPHIA IGNACIA |
22 | CARCAMO CID MAITE IGNACIA |
23 | CARRANZA VALDERRAMA FELIPE ANTONIO |
24 | CASANOVA LOYOLA MAXIMILIANO ESTEBAN |
25 | CASTILLO HORMAZABAL MATIAS AGUSTIN |
26 | CASTRO PARRAGUEZ HENRY POUL |
27 | CONCHA ALEGRIA FRANCISCA ANTONIA |
28 | CONCHA PAVEZ MARTIN IGNACIO |
29 | CONCHA PEREZ MARIA JOSE |
30 | CONTRERAS DIAZ BELEN ANTONIA |
31 | CONTRERAS JARA AGUSTIN ALONSO |
32 | CONTRERAS LEIVA VALENTINA ANTONIA |
33 | CORDOVA VARELA EROS ANGEL |
34 | CORNEJO PARRA FRANCISCO ISRAEL |
35 | CORNEJO PARRA RAIMUNDO ENRIQUE |
36 | CORRAL MARCHANT NOELIA ANDREA |
37 | CORTEZ MALDONADO BENJAMIN |
38 | DELGADO MUÑOZ SEBASTIAN ANDRES |
39 | DIAZ AHUMADA ISIDORA FERNANDA |
40 | DIAZ LOYOLA ANTONIA IGNACIA |
41 | DIAZ VASQUEZ LUCAS GABRIEL |
42 | ESPARZA SILVA CRISTOBAL OMAR |
43 | ESPINOZA ORELLANA VICENTE ANTONIO |
44 | ESPINOZA SANTANDER KATALINA ANTONIA |
45 | FAUNDEZ MORENO SOFIA ANTONIA |
46 | FUENTES ALBORNOZ AGUSTINA IGNACIA |
47 | FUENTES JARA LEON |
48 | GALDAMES VILLALOBOS DANIELA PAZ |
49 | GARRIDO SILVA ANTONELLA BELEN |
50 | GARRIDO SILVA DIEGO ALEJANDRO |
51 | GOMEZ SAEZ ANTONELLA FRANCCESCA |
52 | GONZALEZ CONTRERAS IGNACIO |
53 | GONZALEZ CORREA SEBASTIAN ALONSO |
54 | GONZALEZ ESPINOZA JOAQUIN SEBASTIAN |
55 | GONZALEZ MORALES ISABELLA PASCALE |
56 | GONZALEZ MUÑOZ EMILIA BELEN |
57 | GONZALEZ QUINTANA JOSEFA |
58 | GONZALEZ TAPIA AGUSTINA TRINIDAD |
59 | GRANDY VALENZUELA VICENTE IGNACIO |
60 | GREZ FUENTES TOMAS EDUARDO |
61 | GUERRA ORELLANA CRISTOBAL EDUARDO |
62 | GUTIERREZ MUÑOZ FRANKLIN AMERICO |
63 | HUAIQUI ALBORNOZ ANTONELLA CATALINA |
64 | IBARRA ALDANA AGUSTINA ANAIS |
65 | JAQUE RODRIGUEZ ANTONELLA ANNAIS |
66 | JARA RETAMAL EMILIA TRINIDAD |
67 | JIMENEZ MONTECINO MARIA JOSE |
68 | JIMENEZ SAAVEDRAAGUSTIN IGNACIO |
69 | LARA SEPULVEDA VICENTE IGNACIO |
70 | LEIVA CORVALAN MANUEL VICENTE |
71 | LEON MUÑOZ CRISTOBAL PATRICIO |
72 | LOPÈZ LEPE SOFIA ANTONIA |
73 | LOPEZ VALENZUELA ALONSO JAVIER |
74 | MARTINEZ APABLAZA VALENTIN ALEJANDRO JAVIER |
75 | MEDINA CASTILLO JAVIERA IGNACIA |
76 | MENA ARELLANO PATRICIO SEBASTIAN |
77 | MENDOZA CANDIA RAYEN ANASTASIA |
78 | MORALES ALEGRIA VICENTE ALONSO |
79 | MORAN LOPEZ ANAHIS RENATA |
80 | MORAN MUÑOZ MARIA JESUS |
81 | NAVARRETE VALENZUELA GONZALO IGNACIO |
82 | OLAVE ROJAS DIEGO IGNACIO |
83 | OLAVE URRUTIA TRINIDAD ANTONIA |
84 | OLIVARES DIAZ MATIAS FRANCISCO |
85 | OPAZO VALENZUELA FELIPE ANDRES |
86 | ORTEGA ARRIAGADA EMILIA FRANCISCA |
87 | PEREZ-CUETO BEALS JOAQUIN ALONSO |
88 | PINO ARAYA EMILIA LEONOR |
89 | PIZARRO AMARO JOAQUIN ANTONIO |
90 | POBLETE VASQUEZ DEAN UZIEL |
91 | PUENTE LARA MAYTTE FRANCIZKA |
92 | QUINTERO BENAVIDES MARIA JESUS |
93 | QUINTEROS GUAJARDO SEBASTIAN FERNANDO |
94 | QUIROGA JARA MARTINA ISIDORA |
95 | REYES ABARCA MARTINA PAZCALLE |
96 | REYES PIZARRO MATILDA ISIDORA |
97 | RIQUELME CONTRERAS ARIANA TRINIDAD |
98 | RIVERA FLORES RODRIGO EMILIO |
99 | RIVEROS CANESSA FRANCISCO IGNACIO |
100 | RODRIGUEZ BANDA MARTINA |
101 | ROJAS ANDRADES GABRIELA IGNACIA |
102 | ROJAS CABEZAS AGUSTIN ALEXANDER |
103 | ROJAS CACERES VICENTE ALONSO |
104 | ROJAS LETELIER BENJAMIN BASTIAN |
105 | ROJAS LOYOLA MAXIMO MARCIAL ESTEBAN |
106 | ROJAS MAGNA MARTIN ALEJANDRO |
107 | ROJAS NUÑEZ JOAQUIN ANDRES |
108 | ROSALES FUENTEALBA MARTINA ISABELLA |
109 | SAN MARTIN RIOSECO ELLEN ANTONIA |
110 | SANCHEZ PARRA JOSEFA PAZ |
111 | SANTANDER MORENO DANIEL MAXIMO |
112 | SAZO CASTRO FRANCISCO ELIAS |
113 | SEPULVEDA LETELIER MARTIN ANDRES |
114 | SEPULVEDA PEREZ EMMA ANTONELLA |
115 | SEPULVEDA RAMIREZ CATALINA ANDREA |
116 | SOTO ROJAS ISADORA PAZ |
117 | TORRES ESCANILLA CRISTIAN FABIAN |
118 | TORRES PARRA JOSE IGNACIO |
119 | TORRES ZARATE MATHIAS IGNACIO |
120 | VALDES ORTEGA ISIDORA PAZ |
121 | VALENCIA CONTRERAS EMILIO ALFONSO |
122 | VALENZUELA MEDEL AGUSTIN ALONSO |
123 | VALENZUELA MUÑOZ AGUSTIN ANTONIO |
124 | VALENZUELA ROJAS ANAIS ALEJANDRA |
125 | VALENZUELA VERGARA FABIAN ANDRES |
126 | VALLEJOS RIOS JOSEFA VICTORIA |
127 | VARGAS SUAREZ JOSE VICENTE |
128 | VASQUEZ MARTINEZ SEBASTIAN CRISTOBAL |
129 | VASQUEZ MONTECINOS BENJAMIN IGNACIO |
130 | VELIZ ROCCO LAURA TRINIDAD |
131 | VELOSO MUÑOZ CONSTANZA ANAIS |
132 | VENEGAS FARIAS RENATO ANDRES |
133 | VERDUGO ESPINOZA CESAR RENATO |
134 | VERDUGO SEPULVEDA ESTEBAN IGNACIO |
135 | VILLAROEL MONSALVE NICOLE ANTONIA |
IMPORTANTE: Se recuerda que la fecha del UNICO día de matricula es el Martes 18 de Octubre del año 2016 de 09:00 hrs a 15:00 hrs en horario Continuado. Se solicita adjuntar informe de Jardín infantil y la documentación que se encuentra disponible en el botón que esta abajo («DOCUMENTACION COMPLETA»), esta debe estar completa y firmada solo por el apoderado que se acercara a matricular.
[sgmb id=»1″]